| Diárias, taxas e gazes |
|
| DIÁRIA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE - ENFERMAGEM 24 HORAS | 411,72 |
| DIÁRIA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE BAIXA COMPLEXIDADE - ENFERMAGEM 6 HORAS | 138,92 |
| DIÁRIA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE - ENFERMAGEM 12 HORAS | 243,10 |
| REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA FORA DO PERIM. UB/ KM RODADO | 9,00 |
| REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA SIMPLES ADULTO/PEDIÁTRICA ( perímetro urbano - até 50 km) | 323,28 |
| REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA SIMPLES ADULTO/PEDIÁTRICA - IDA E VOLTA( perímetro urbano - até 50km) | 646,56 |
| REMOÇÃO EM UTI MÓVEL (IDA E VOLTA) - ADULTO ( perimetro urbano - até 50 km) | 1.550,95 |
| REMOÇÃO EM UTI MÓVEL (IDA) - ADULTO (perímetro urbano - até 50 km) | 775,47 |
| REMOÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO - UTI/KM RODADO | 11,98 |
Procedimentos |
| ADMINISTRAÇÃO MEDICAMENTO | 63,70 |
| CONSULTA DOMICILIAR DE ENFERMAGEM | 86,45 |
| CONSULTA INDIVIDUAL DOMICILIAR DE MÉDICO | 318,50 |
| CONSULTA INDIVIDUAL DOMICILIAR DE NUTRICIONISTA | 72,80 |
| CURATIVO | 63,70 |
| FISIOTERAPIA DOMICILIAR - SESSÃO | 63,70 |
| FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR - SESSÃO | 109,20 |
| PSICOTERAPIA DOMICILIAR - SESSÃO | 72,80 |
| SESSÃO INDIVIDUAL DOMICILIAR EM TERAPIA OCUPACIONAL | 72,80 |
| SOROTERAPIA DOMICILIAR (ATÉ 3 HORAS) | 85,09 |
| SOROTERAPIA EM DOMICILIO (03 A 06HS) | 113,75 |
| SOROTERAPIA EM DOMICILIO (06 A 09HS) | 154,70 |
| SOROTERAPIA EM DOMICILIO (09 A 12HS) | 204,75 |
| SOROTERAPIA EM DOMICILIO (12 A 15HS) | 259,35 |
| SOROTERAPIA EM DOMICILIO (15 A 18HS) | 323,05 |
| SOROTERAPIA EM DOMICILIO (18 A 24 HS) | 414,05 |
| TAXA APLICAÇÃO RETAL | 63,70 |
| TAXA POR USO/ SESSÃO DE SONDAGEM/ CATETERISMO GASTRICA | 63,70 |
| TAXA POR USO/ SESSÃO DE SONDAGEM/ CATETERISMO NASOENTERAL | 63,70 |
| TAXA POR USO/ SESSÃO DE SONDAGEM/ CATETERISMO VESICAL | 63,70 |
| VISITA DOMICILIAR DE ESPECIALISTA MÉDICO | 364,00 |
Equipamentos |
| ALUGUEL/TAXA DE ASPIRADOR ELÉTRICO, POR USO | 16,02 |
| ALUGUEL/TAXA DE ASPIRADOR PORTÁTIL, POR USO | 10,44 |
| BOMBA DE INFUSÃO, POR DIA | 4,49 |
| CAMA/COLCHÃO/GRADE (ELETRICA PADRÃO) | 15,69 |
| CAMA/COLCHÃO/GRADE (MANUAL PADRÃO) | 8,76 |
| RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO M3 | 11,82 |
| RESPIRADOR, POR DIA | 126,01 |
| TAXA ASPIRADOR SECREÇÕES PORTÁTIL, POR DIA | 1,91 |
| TAXA DE CADEIRA DE RODAS, POR DIA | 5,58 |
| TAXA DE CADEIRA HIGIÊNICA, POR DIA | 2,78 |
| TAXA DE CAMA HOSPITALAR COM ALTURA VARIÁVEL, POR DIA | 5,25 |
| TAXA DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, POR DIA | 17,56 |
| TAXA DE MONITOR / MONITORIZAÇÃO DE OXÍMETRO, POR DIA, FORA DA UTI E DO CENTRO CIRÚRGICO | 5,94 |
| TAXA DE RESPIRADOR BIPAP / CPAP, POR DIA | 52,89 |
| TAXA DE USO DO CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL - Bala grande em domicilio | 7,31
|